Steak & Bier
18/20 Robots Online
Mainport Connected
API Sync
LIVE
Voorraadbeheer
Steak & Bier — Real-time inventaris, verspilling & inkoopadvies
Wekelijks Verbruik
€1354
22 getrackte artikelen
Personeelskosten
€10098
13 medewerkers × 1.50 wg-factor
Voorraadwaarde
€916
vastgelegd kapitaal op dit moment
Onder Par Level
22
6 kritiek — bestelling nodig
Benodigd Inkoopbudget
€1111
om par levels te herstellen
Vlees & Vis
€613/w
zwaarste kostenpost
Dranken
€471/w
speciaalbier & wijn
Vers
€88/w
dagelijkse leveringen
Bederfbaar (≤2d)
5
items met korte THT
Verspilling (week)
€26
1.9% van verbruik
Sorteer:
| Artikel | Categorie | Leverancier | Stukprijs | Voorraad | Par Level | Status | Waarde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pepersaus THT: 1d resterend | Prepped | Keuken | €5.00/liter | 0.5liter≈1d | 3 | 17% | €2.50 |
Friet (Kwaliteit 10mm) | Droog | Bidfood | €2.12/kg | 8kg≈2d | 35 | 23% | €16.96 |
Kabeljauw (mixed fish) THT: 1d resterend | Vlees & Vis | Vishandel Krul | €22.00/kg | 1kg≈3d | 4 | 25% | €22.00 |
Spareribs Marinade | Prepped | Keuken | €3.00/liter | 1liter≈2d | 4 | 25% | €3.00 |
Spareribs (Ruwe ribs) | Vlees & Vis | Slagerij De Wit | €10.50/kg | 4kg≈2d | 15 | 27% | €42.00 |
Gamba's (16/20) THT: 2d resterend | Vlees & Vis | Vishandel Krul | €18.00/kg | 1.5kg≈3d | 5 | 30% | €27.00 |
Tomaten (vers) | Vers | Hanos | €3.50/kg | 2kg≈3d | 6 | 33% | €7.00 |
Rucola | Vers | Hanos | €8.00/kg | 1kg≈3d | 3 | 33% | €8.00 |
T-Bone Steak THT: 2d resterend | Vlees & Vis | Slagerij De Wit | €32.50/kg | 2kg≈4d | 6 | 33% | €65.00 |
Onion Rings (bevroren) | Droog | Bidfood | €4.50/kg | 4kg≈4d | 12 | 33% | €18.00 |
Hamburger Broodjes (Brioche) | Droog | Sligro | €0.45/stuks | 20stuks≈3d | 55 | 36% | €9.00 |
Champignons | Vers | Hanos | €4.00/kg | 1.5kg≈3d | 4 | 38% | €6.00 |
Angus Steak (Ossenhaas) | Vlees & Vis | Slagerij De Wit | €28.00/kg | 3kg≈3d | 8 | 38% | €84.00 |
Kippendij (Sate) THT: 2d resterend | Vlees & Vis | Slagerij De Wit | €7.20/kg | 3kg≈4d | 8 | 38% | €21.60 |
Slagroom | Zuivel | Hanos | €3.50/liter | 2liter≈4d | 5 | 40% | €7.00 |
Gepofte Aardappel | Vers | Hanos | €0.80/stuks | 25stuks≈4d | 60 | 42% | €20.00 |
La Chouffe (20L) | Dranken | Sligro | €95.00/fusten | 1fusten≈7d | 2 | 50% | €95.00 |
Kruidenboter | Zuivel | Hanos | €9.00/kg | 2kg≈6d | 4 | 50% | €18.00 |
Coca Cola Regulier (Krat) | Dranken | Sligro | €18.50/kratten | 3kratten≈11d | 5 | 60% | €55.50 |
Koffiebonen | Dranken | Sligro | €14.80/kg | 3kg≈14d | 5 | 60% | €44.40 |
Birra Moretti (50L) | Dranken | Heineken | €145.00/fusten | 2fusten≈7d | 3 | 67% | €290.00 |
Huiswijn Rood (Merlot) | Dranken | Sligro | €4.50/flessen | 12flessen≈14d | 18 | 67% | €54.00 |
22 artikelenTotale waarde getoond: €915.96